Incremento del SMI para 2021
Tras varias reuniones con los agentes, el pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Economía Social llegó a un acuerdo solo con los sindicatos, al quedarse fuera la CEOE, para subir el SMI en 15 euros.
El incremento es de 15 euros, por lo que el SMI mensual alcanza los 965 euros mensuales (en 14 pagas), 1.125,83 (en 12 pagas) o 13.510 euros anuales que se aplicarán de manera retroactiva desde el 1 de septiembre de 2021. Por lo tanto, las cuantías quedan de la siguiente manera:
Trabajadores sin distinción de sexo ni edad | 32,17 €/día (965 €/mes) |
SMI Anual a efectos de compensación y absorción | 13.510 € |
Trabajadores eventuales y temporeros (menos de 120 días de trabajo al año) | 45,70 €/día |
Empleados de Hogar que trabajen por horas | 7,55 €/hora |
El compromiso del Gobierno es llegar al 60% del salario medio en España el 2023. De esa forma, se deja para 2022 y 2023 las subidas más importantes del SMI para que este alcance la línea del 60% del sueldo medio de España, que el grupo de expertos situó entre 1.012 y 1.049 euros mensuales en 14 pagas frente a los 950 actuales.
Este incremento se corresponde con el valor medio de la horquilla recomendado en el informe sobre el SMI realizado por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional y publicado el pasado mes de junio, que daba la horquilla de entre 12 y 19 euros al mes, lo que supondría un incremento en valores relativos de entre el 1,2% y el 2% y así no perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo.
SMI últimos 5 años | ||||
Normativa | Efectos | Trabajadores desde 16 años, sin distinción de edad o sexo | ||
Diario | Mensual | Anual | ||
RD 742/2016 | 1 enero 2017 | 23,59 € | 707,70 € | 9.907,80 € |
RD 1077/2017 | 1 enero 2018 | 24,53 € | 735,90 € | 10.302,60 € |
RD 1462/2018 | 1 enero 2019 | 30 € | 900 € | 12.600 € |
RD 231/2020 | 1 enero 2020 | 31,66 € | 950 € | 13.300 € |
Disp. Adic. 6ª RDL 38/2020 | Desde 1 enero 2021 a 31 agosto 2021 | 31,66 € | 950 € | 13.300 € |
PREVISION 2021 | Desde 1 septiembre 2021 a 31 diciembre 2021 | 32,17 € | 965 € | 13.510 € |
PREVISIÓN PARA 2023 | 1 enero 2023 | – | 1.027 € | – |
Fuente; CissLaboral.